Fusível Térmico Para Geladeira Brastemp Consul M&S W10257565 326060019
Descrição
***Vista Explodida Peça n°218***
Para que serve o fusível térmico?
O fusível Térmico da geladeira atua na proteção de motores elétricos e compressores herméticos.
O fusível Térmico da geladeira atua na proteção de motores elétricos e compressores herméticos.
Código: W10257565
Aplicação: Geladeiras
Marca: M&S
*Existem várias versões de engenharia para esse modelo, consulte a etiqueta do seu aparelho.
Modelo: | Versão de Engenharia: |
BRO81ARANA | 0 |
BRO81ARBNA | 0 |
BRN80AKANA | 00;10;20;30;40 |
BRN80AKBNA | 00;10;20;30;40 |
BRO80ABANA | 00;10;20;21;30;40;50;60;70 |
BRO80ABBNA | 00;10;20;21;30;40;50;60;70 |
BRO80AKANA | 00;10;11;20;21;30;31;40;50;60;70 |
BRO80AKBNA | 00;10;11;20;21;30;31;40;50;60;70 |
BRO80AEANA | 00;10;11;20;21;30;40;50;60;70;71 |
BRO80AEBNA | 00;10;11;20;21;30;40;50;60;70;71 |
GRO80AB | 00;10;20;30;40 |
BRV80ARANA | 00;10;20;30 |
BRV80ARBNA | 00;10;20;30 |
BRE80AKANA | 00;10;20;30;40;41 |
BRE80ARANA | 00;10;20;30;40;50 |
BRE80ARBNA | 00;10;20;30;40;50 |
BRV80AKANA | 00;10;20 |
BRV80AKBNA | 00;10;20 |
BRE80ABANA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80 |
BRE80ABBNA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80 |
BRE80AKBNA | 00;10;20;30;40;41 |
BRE50NBBNA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 |
BRE50NPBNA | 00;10;20;30 |
BRE50NBANA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 |
BRE50NDANA | 00;10;20;30 |
BRE50NDBNA | 00;10;20;30 |
BRE50NEBNA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;B0;C0 |
BRE50NJANA | 00;10;20;30;40;41 |
BRE50NJBNA | 00;10;20;30;40;41 |
BRE50NKANA | 00;01;10 |
BRE50NKBNA | 00;01;10 |
BRE50NPANA | 00;10;20;30 |
BRE50NRANA | 00;10;20;21;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
BRE50NRBNA | 00;10;20;21;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
BRE51NB | 00;10;20;30;40;50;60 |
BRE51NG | 00;10;20 |
BRE51NK | 0 |
BRE50NX1NA | 00;10;20;30;40 |
BRE50NX2NA | 00;10;20;30;40 |
BRE51ND | 00;10;20 |
BRE51NX | 0 |
BRE51NM | 00;10;20 |
BRE51NP | 0 |
BRE51NR | 00;10;20;30;40;50 |
BRK50NG | 0 |
BRK50NBANA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRK50NBBNA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRK50ND | 00;10;20;30;40 |
BRK50NKANA | 0 |
BRK50NM | 00;10;20;30;40 |
BRK50NP | 00;10;20;30;40 |
BRK50NKBNA | 0 |
BRK50NRBNA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRK50NRANA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRM47GB | 00;10 |
BRM47GK | 00;10 |
BRM48NBBNA | 00;10;20;30;40;50;60;61;70;80;90;91;A0 |
BRM48NKBNA | 00;10;20 |
BRM48NBANA | 00;10;20;30;31;40;50;60;61;70;80;90;91;A0 |
BRM48NKANA | 00;10;20 |
BRM49GB | 0 |
BRM49GK | 0 |
BRM50NBBNA | 00;10;20;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;91;92;A0 |
BRM50NMANA | 0 |
BRM50NBANA | 00;10;20;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;91;92;A0 |
BRM50NKANA | 00;10;11;20 |
BRM50NKBNA | 00;10;11;20 |
BRM50NRANA | 00;10;11;20;30;31;40;50;51;60;61;70;71;80;81;90;91;92 |
BRM50NX | 0 |
BRM50NMBNA | 0 |
BRM50NRBNA | 00;10;11;20;30;31;40;50;51;60;61;70;71;80;81;90;91;92 |
BRW50NK | 0 |
BRW50NB | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRW50NBVNA | 00;10;20;30;40 |
BRW50NDV | 0 |
BRW50NGV | 0 |
BRW50NPVNA | 0 |
BRW50NR | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
BRW50NMV | 0 |
BRW50NRV | |
BRM48NRBNA | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;A0 |
BRM48NRANA | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;A0 |
BRE50NEANA | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;B0;C0 |
CRM30D | |
CRM33DR | |
CRM34FB | |
CRM33DB | |
BRM36EB | |
CRM44D | |
CRM49AB | |
CRM45ABANA | 00;10;20;30;40;41;50;60;70;71 |
CRM45AR | |
CRM47FB | |
CRM50AR | 00;10 |
CRM50AB | 00;01;10;20;21 |
CRM45ABBNA | 00;10;20;30;40;41 |
CRM35BB | |
CRM38BB | |
BRE49BB | 00;10;20 |
BRE49BE | |
BRE49BR | 00;10;20 |
BRE49CE | |
BRJ49BB | |
BRM36D | |
BRM40D | |
BRM44D | |
BRM47AB | |
BRM44EB | |
BRM47BBANA | 00;10 |
BRM47AR | |
BRM47BR | |
BRM47BBBNA | 00;10 |
BRM48D | |
BRM49BB | |
BRM49BR | |
BRM49E | |
BRU49BB | |
BRU49BR | |
BRR49BE | |
BRR49BR | |
BRU49YB | |
BRU49BX | |
BRU49WB | |
BRX45FBANA | 0 |
BRX45FBBNA | 0 |
BRX48D | 00;10;20 |
BRX49BX | |
BRY49BR | |
BRY49BB | |
BRZ49BB | |
BRZ49BR | |
XRX48D | 0 |
BRQ47BB | |
BRM35BB | |
BRM41AB | |
BRM35AB | |
BRM35BR | |
BRM41BB | |
BRE48D | |
XRE48D | |
BRX50BR | 00;10;20;30 |
BRX50CR | 00;10;20;21 |
BRX50AR | 00;10;20 |
BRM44HKANA | 00;10 |
BRM53HKANA | 0 |
BRM44HKBNA | 00;10 |
BRM53HKBNA | 0 |
BRM44HBANA | 00;10 |
BRM44HBBNA | 00;10 |
Formas de Pagamento
Comente
PNC
Detalhes
Disponibilidade:
Imediata
Referência:
201768